|
Detail produk:
|
| Bahan: | Plastik ABS | Ukuran: | 25*17*7mm |
|---|---|---|---|
| Warna: | putih/Hitam | Berkedip Di Dalam: | Mini UDP + TIPE C |
| bagian USB: | USB2.0 dan USB3.0 | Merk IC: | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE, dll |
| logo: | Laser atau cetak | Jaminan: | 1 Tahun |
Flash Drive USB Tipe C Cepat Sesuai dengan Ponsel Tipe C dan Komputer Tipe C
FiturofTipe C USB:
USB OTG sangat baik untuk digunakan oleh komputer dan ponsel, bentuk ini hanya digunakan oleh Tipe C, tidak memiliki port USB.
Kami membantu pelanggan mengunggah data secara gratis, kami dapat mendukung logo laser pelanggan secara gratis.
Penggunaan USB tipe c sangat sederhana dan nyaman untuk penggunaan ponsel.
Komputer port tipe c juga bisa digunakan.
Dapat digunakan untuk menyimpan foto, data, dan gambar, dengan area hanya 1 cm persegi, mudah dibawa,
cocok untuk komputasi nirkabel dan kantor seluler, sangat meningkatkan efisiensi dan membuat kehidupan manusia lebih nyaman
Detail Cepat Flash Drive USB Tipe C:
| Nomor Item | OTG-0097-Hitam |
| Kapasitas Penyimpanan | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB |
| Warna Bodi | Putih/Hitam |
| Bahan | Plastik ABS |
| Logo | Laser, Cetak |
| Ukuran | 25*17*7mm |
| Port USB | Hanya TIPE C |
| USB | USB 2.0 dan USB 3.0 |
| MOQ | 1pc dapat membantu Anda laser logo |
| Flash Internal | Mini UDP + TIPE C |
| Merek Chip | Toshiba/Samsung/Sandisk/Hynix/Micron/ITE, dll. |
| Nama IC | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE, dll. |
| Tes Chip | Semua lulus pengujian H2 (Chip Grade A, Memori Penuh) |
| Sertifikat | CE/FCC/ROSH |
| Kecepatan Tulis | USB 2.0 4-10MB/S USB 3.0 10-30MB/S |
| Kecepatan Baca | USB 2.0 20-50MB/S USD 3.0 80-100MB/S |
| Retensi Data | 10 Tahun |
| Garansi | 1 Tahun |
| Suhu Lingkungan | -40°C - +70°C. |
| Suhu Penyimpanan | -50°C - +80°C. |
| Operasi | Win98/ME/2000/XP/ Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 dll. |
![]()
| Standar kapasitas dan kecepatan produk | |||||||
| 1. Standar kapasitas produk dan kecepatan produk: | |||||||
| Kapasitas | Tertinggi | Terendah | Format | Kecepatan USB 2.0 | Kecepatan USB 3.0 | ||
| Kapasitas | Kapasitas | Menulis | Membaca | Menulis | Membaca | ||
| 64MB | 63MB | 58MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 128MB | 125MB | 115MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 256MB | 250MB | 238MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 512MB | 505MB | 470MB | FAT | 2MB-6MB | 8MB-15MB | ||
| 1GB | 1008MB(0.98GB) | 950MB | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 2GB | 2008MB(1.98GB) | 1800MB(1.75GB) | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 4GB | 4008MB(3.91GB) | 3800MB(3.71GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 10MB-16MB | ||
| 8GB | 8100MB(7.91GB) | 7600MB(7.42GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 12MB-16MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 16GB | 15360MB(15GB) | 14800MB(14.4GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 32GB | 32256MB(31.5GB) | 29500MB(28.8GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 64GB | 64512MB(63GB) | 58990MB(57.6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 50MB-80MB |
| 128GB | 126976MB(124GB) | 118784MB(116GB) | FAT32/NTFS | 10MB-15MB | 15MB-20MB | 20MB-35MB | 60MB-90MB |
| 256GB | 257000MB(250GB) | 236800MB(231GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 30MB-40MB | 70MB-100MB |
| 512GB | 513800MB(500G) | 482400MB(471GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 35MB-45MB | 70MB-100MB |
| 1TB | 127600MB(1000G) | 962600MB(940GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB |
| 2.Catatan | |||||||
| 1) Konten referensi di atas, pelanggan menyalin file pesanan, ruang yang digunakan akan ditentukan sesuai dengan ukuran file pelanggan. | |||||||
| 2) Perbandingan dokumen (H2) rentang kerugian yang dapat diterima dalam 50KB, tingkat cacat tidak boleh melebihi 5%, lebih dari buruk. | |||||||
| Bentuk Normal tanpa logo | |||||
| Jumlah (Buah) | kurang dari 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
| Waktu Produk (hari) | 2-3 hari | 3-4 hari | 4-5 hari | 6-8 hari | 9-10 hari |
| LOGO OEM dengan Bentuk Normal | |||||
| Jumlah (Buah) | kurang dari 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
| Waktu Produk (hari) | 3-4 hari | 4-5 hari | 5-7 hari | 8-10 hari | 10-12 hari |
| Bentuk OEM dengan cetakan cetakan bahan PVC | |||||
| Cetakan cetakan PVC dengan sampel waktu 3-5 hari | |||||
| Jumlah (Buah) | kurang dari 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
| Waktu Produk (hari) | 7-8 hari | 8-10 hari | 10-12 hari | 14-15 hari | Akan Dinegosiasikan |
Proses Tes Chip Flash
1. Tes Chip
2. SMT
3. Pencabutan
4. QC PCBA / UDP
5. MP-TOOL
6. Tes H2
7. Format
8. Cetak / Laser
9. Perakitan
10. Tes Kapasitas
11. Bersihkan / QA
12. Pengepakan
Panduan Pemesanan
1. Pilih bentuk
2. Konfirmasi memori dan kuantitas
3. Detail OEM kirimkan kepada kami
4. Kami membuat penawaran dan karya seni
5. Harga dikonfirmasi
6. Kirim faktur yang ditandatangani dan lakukan deposit 30%
7. Buat sampel aktual
8. Sampel disetujui
9. Produksi massal
10. Inspeksi QC
11. Keseimbangan 70% sebelum pengiriman
12. Pengiriman
13. Dapatkan layanan penjualan barang
Template dengan LOGO: T / T 3-4 hari setelah pembayaran
Jumlah: 1000 -5000/buah Waktu pengiriman: 4-6 hari kerja (dengan LOGO ditambah 2 hari);
Jumlah: 5000 -10000/buah Waktu pengiriman: 6-8 hari kerja (dengan LOGO ditambah 3 hari);
Jumlah: 10000 -30000/buah Waktu pengiriman: 15 hari kerja (dengan LOGO ditambah 4 hari)
OurService
1. Setiap USB dapat disesuaikan dengan logo perusahaan Anda yang berbeda di satu atau kedua sisi.
2. Pra-muat file ke stik USB dan jalankan secara otomatis.
3. Bentuk, warna, dan kemasan yang disesuaikan. Jika Anda mencari bentuk tertentu, silakan kirimkan gambar kepada saya.
4. Garansi pabrik 1 tahun untuk barang yang cacat.
5. Jika ada masalah selama penggunaan, jangan ragu untuk menghubungi kami, kami akan memberikan dukungan teknis profesional. Jika barang rusak, kami akan memberikan layanan penggantian/perbaikan/pengembalian/pengembalian dana sesuai dengan situasi yang berbeda.
6. Semua pertanyaan dan masalah kualitas akan ditangani oleh layanan pelanggan kami dalam waktu 24 jam.
7. Kami akan menanggapi umpan balik Anda dengan serius dan siap untuk mencari solusi yang memuaskan bersama Anda.
Kontak Person: Ivy Xiao
Tel: +86-13713531928